Huawei Watch GT 2
Chytré hodinky Huawei Watch GT 2 v elegantním provedení dokáží monitorovat činnost srdce, počet nachozených kroků za den a spálených kalorií, dokáží určit hladinu kyslíku v krvi (SpO2), míru stresu a celkovou kondici těla (funkce VO2 Max). Dále monitorují spánek a nabízejí možnost sledování při až 85 sportovních aktivitách. 15 sportů měří profesionálně a poskytují k nim podrobné statistiky z čehož 6 aktivit rozpoznají automaticky. Hodinky jsou vodotěsné a jsou vybavené mp3 přehrávačem s pamětí až 4 GB. Dále jsou vybaveny 1,39" AMOLED displejem s vysokým rozlišením 454×454 pixelů jehož design je možné libovolně nastavit. S hodinkami je možné přijímání či odmítnutí hovorů se spárovaným telefonem. Baterie má výdrž až 14 dní při jednom nabití.

Parametry
| Materiál | nerezová ocel/silikon | |
|---|---|---|
| Podporovaný operační systém | android, iOS | |
| Vyměnitelný řemínek | ano | |
| Vodotěsné | ano (5 ATM) | |
| Integrované měření tepu (ze zápěstí) | ano | |
| Barometr | ano | |
| Akcelerometr | ano | |
| Výškoměr | ano | |
| Gyroskop | ano | |
| Výdrž baterie | až 14 dní | |
| Notifikace z telefonu | ano | |
| Možnost telefonování | ano | |
| Ostatní notifikace (Messenger, WhatsApp aj.) | ano | |
| GPS | ano | |
| Wi-Fi | ne | |
| Bluetooth | ano | |
| Integrovaný MP3 přehrávač | ano | |
| Bezkontaktní platby | ne | |
| Zobrazení mapy na displeji | ne | |
| Barva | černá/červená/stříbrná |
