Oblíbenost křestních jmen se v průběhu času mění, avšak některá si zachovávají pevnou pozici i po několik let či desetiletí. Pokud tedy přemýšlíš, jaké jméno dát svému dítku, pak jsi na správném místě. Máme pro tebe několik seznamů holčičích i klučičích jmen.

Jaké křestní jméno dát miminku?
Podívej se na videa o křestních jménech pro holčičku nebo chlapečka 👇
TOP křestní jména pro holky roku 2022
🎞️ TOP dívčí jména roku 2020
🎞️ TOP dívčí jména roku 2019
TOP křestní jména pro kluky roku 2022
🎞️ TOP chlapecká jména roku 2020
🎞️ TOP chlapecká jména roku 2019
10 nejoblíbenějších dívčích křestních jmen v letech 2010 až 2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza (2695) | Eliška (2304) | Eliška | Eliška (2107) | Eliška (2332) |
| 2. | Eliška (2485) | Tereza (2301) | Tereza | Tereza (1906) | Tereza (1900) |
| 3. | Adéla (1898) | Adéla (1738) | Adéla | Adéla (1683) | Anna (1708) |
| 4. | Anna (1842) | Natálie (1734) | Karolína | Anna (1601) | Adéla (1535) |
| 5. | Natálie (1755) | Anna (1690) | Anna | Natálie (1408) | Natálie (1386) |
| 6. | Karolína (1712) | Karolína (1566) | Natálie | Karolína (1278) | Sofie (1180) |
| 7. | Barbora (1515) | Kateřina (1292) | Kristýna | Nela (1190) | Kristýna (1164) |
| 8. | Lucie (1514) | Lucie (1286) | Lucie | Barbora (1146) | Karolína (1140) |
| 9. | Kristýna (1501) | Barbora (1260) | Barbora | Sofie (1102) | Viktorie (1086) |
| 10. | Veronika (1431) | Veronika (1214) | Nela | Veronika (1099) | Barbora (1078) |
Neobvyklá dívčí křestní jména
- Cizokrajná křestní jména: Akane, Cordelie, Elif, Freya, Giovanna, Kaylee, Kira, Lila, Marlen, Maya, Paris, Senaida, Tabea, Varvara, Yana, Zara atd.
- Domácí křestní jména: Amálie, Anastázie, Anděla, Aurélie, Běluše, Broňa, Kornelie, Malvína, Teodora, Zina atd.
Například české celebrity pojmenovaly své ratolesti narozené v roce 2013 jmény jako: Nevio, Quentin, Alois, Theodor, František, Tomáš, Max, Marie, Aneta, Josefina, Barbora.
10 nejoblíbenějších klučičích křestních jmen v letech 2010 až 2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan (3200) | Jakub (2889) | Jakub | Jakub (2701) | Jakub (2902) |
| 2. | Jakub (3115) | Jan (2737) | Jan | Jan (2560) | Jan (2659) |
| 3. | Tomáš (2560) | Tomáš (2311) | Tomáš | Tomáš (2015) | Tomáš (2033) |
| 4. | Adam (2156) | Adam (2039) | Matyáš | Matyáš (1933) | Adam (1861) |
| 5. | David (2055) | Lukáš (1888) | Adam | Adam (1893) | Matyáš (1660) |
| 6. | Lukáš (2044) | David (1817) | Ondřej | David (1656) | Filip (1601) |
| 7. | Vojtěch (1971) | Matyáš (1794) | Lukáš | Lukáš (1585) | Vojtěch (1591) |
| 8. | Matěj (1967) | Matěj (1792) | Vojtěch | Filip (1547) | Ondřej (1552) |
| 9. | Matyáš (1809) | Vojtěch (1774) | Matěj | Ondřej (1516) | David (1526) |
| 10. | Daniel (1799) | Ondřej (1618) | Filip | Matěj (1515) | Lukáš (1493) |
Neobvyklá chlapecká křestní jména
- Cizokrajná křestní jména: Adem, Atanas, Jaris, Jimi, Jorik, Kerem, Onur, Sedrik, Timus, Umar,Witold atd.
- Domácí křestní jména: Barnabáš, Bonifác, Bořivoj, Ctirad, Čeněk, Hubert, Hugo, Janek, Medard, Melichar, Svatopluk, Vladan, Zachariáš atd.

