Zajímá tě, jak tvoje miminko v bříšku roste? Podívej se do naší tabulky průměrných velikostí a hmotností v jednotlivých týdnech těhotenství. Nezapomeň ale, že každé miminko roste jinak, a proto jsou čísla jen orientační.
Do 20. týdne těhotenství21 je délka měřená od hlavy po zadeček. Dále je v tabulce uvedena velikost od hlavy po patičku.
Gestační věk | Délka | Hmotnost |
---|---|---|
8. tt.37 | 1,6 cm | 1 g |
9. tt.17 | 2,3 cm | 2 g |
10. tt.20 | 3,1 cm | 4 g |
11. tt.16 | 4,1 cm | 7 g |
12. tt.22 | 5,4 cm | 14 g |
13. tt.19 | 7,4 cm | 23 g |
14. tt.18 | 8,7 cm | 43 g |
15. tt.21 | 10,1 cm | 70 g |
16. tt.29 | 11,6 cm | 100 g |
17. tt.26 | 13 cm | 140 g |
18. tt.19 | 14,2 cm | 190 g |
19. tt.19 | 15,3 cm | 240 g |
20. tt.21 | 16,4 cm | 300 g |
21. tt.20 | 26,7 cm | 360 g |
22. tt.16 | 27,8 cm | 430 g |
23. tt.12 | 28,9 cm | 501 g |
24. tt.26 | 30 cm | 600 g |
25. tt.26 | 34,6 cm | 660 g |
26. tt.15 | 35,6 cm | 760 g |
27. tt.15 | 36,6 cm | 875 g |
28. tt.13 | 37,6 cm | 1005 g |
29. tt.29 | 38,6 cm | 1153 g |
30. tt.26 | 39,9 cm | 1319 g |
31. tt.17 | 41,1 cm | 1502 g |
32. tt.28 | 42,4 cm | 1702 g |
33. tt.14 | 43,7 cm | 1918 g |
34. tt.20 | 45 cm | 2146 g |
35. tt.40 | 46,2 cm | 2383 g |
36. tt.24 | 47,4 cm | 2622 g |
37. tt.29 | 48,6 cm | 2859 g |
38. tt.21 | 49,8 cm | 3083 g |
39. tt.19 | 50,7 cm | 3288 g |
40. tt.26 | 51,2 cm | 3462 g |
41. tt.9 | 51,7 cm | 3597 g |
42. tt.2 | 51,5 cm | 3685 g |
43. tt.7 | 51,3 cm | 3717 g |
Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu